CHR	POS	REF	ALT	POLYX	HP_LEN	HP_BASE	N_LEFT	N_RIGHT	OFFSET	CALL
chr1	18961727	G	T	1	NA	NA	T	C	NA	Potentially_Valid
chr3	37067104	T	A	21	21	T	A	A	[-4,16]	Homopolymer
chr3	47103877	A	G	2	10	T	T	A	1	Homopolymer(left)
chr8	48732073	T	A	2	10	A	T	A	1	Homopolymer(right)
chr15	40913096	A	T	4	4	A	T	T	0	Homopolymer(based_on_alt)
